产品选型
我公司目前生产的型号有3型、5型、8型、10型、15型、20型、25型、30型、40型、50型10种规格。

净化塔的材质选择:玻璃钢材质,PVC/FRP复合材质,一般为玻璃钢材质。根据不同工况选用不同材质,材料如下:
性能参数表
| 型号 | 处理风量 m3/h | 阻力 (Pa) | 选配风机SYTF | ||
| 型号 | 转速r/min | 电机功率 (Kw) | |||
| 3型 | 3000 | 500-600 | N04.5A | 2900 | 7.5 |
| 5型 | 5000 | 500-600 | N04.5A | 2900 | 7.5 |
| 8型 | 8000 | 500-600 | N05A | 2900 | 15 |
| 10型 | 10000 | 500-600 | N06C | 2000 | 15 |
| 15型 | 15000 | 500-600 | N08C | 1800 | 30 |
| 20型 | 20000 | 500—600 | N08C | 1800 | 37 |
| 25型 | 25000 | 500-600 | N08C | 1800 | 37 |
| 30型 | 30000 | 500-600 | N08C | 1800 | 37 |
| 40型 | 40000 | 500-600 | N012C | 1900 | 45 |
| 50型 | 50000 | 500-600 | N012C | 1300 | 75 |
净化塔结构简图

| 型号 | JQF型 | |||||||||||||
| 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||
| A | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | ||||
| B | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | ||||
| C | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 | ||||
| D | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | ||||
| E | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | ||||
净化塔系统流程图
工艺过程:吸风罩→进风管道→风机(或进风段)→进风段第一段滤料层(第一级中和反应段)→第二级滤料层(第二级中和反应段)旋流板→出风帽盖→排风管(或吸入段风机)。

